按行业浏览
硅酸盐 (69) | 硫酸钠(元明粉) (2) | 氟化物 (63) | 硫酸盐 (4) | 氯化钙 (3) |
硫酸铜 (1) | 氯化物 (17) | 碳酸氢钠(小苏打) (1) | 碳酸盐 (1) | 磷酸盐 (7) |
卤酸盐 (0) | 高锰酸盐 (0) | 硼酸盐 (0) | 溴化物 (1) | 硝酸盐 (14) |
硫代硫酸盐 (0) | 亚硫酸盐 (2) | 氰化物 (0) | 亚硝酸盐 (0) | 碘化物 (0) |
亚磷酸盐 (0) | 硫化物 (0) | 碳酸氢铵 (1) | 碳酸锰 (1) | 酒石酸盐 (1) |
过碳酸钠 (0) | 碳酸铜 (1) | 铬酸盐 (2) | 碳酸锌 (1) | 硝酸镁 (1) |
碳酸钾 (0) | 硝酸铜 (0) | 氟硅酸盐 (0) | 碳酸氢钾 (0) | 硫氰酸盐 (1) |
硝酸铵 (0) | 其他无机盐 (80) | 碳酸镁 (1) | 硝酸铅 (1) | 硝酸铁 (1) |
硝酸银 (0) | 碳酸镍 (0) | 硝酸钾 (1) | 碳酸钡 (1) | 硝酸锌 (0) |
硝酸钙 (0) | 硝酸钴 (2) | 碳酸锂 (0) | 硝酸钡 (0) | 硝酸铝 (0) |
氯化锌 (0) | 硝酸铬 (0) | 碘化铯 (0) | 高锰酸钾 (0) | 氯化钡 (2) |
明矾(硫酸铝钾) (1) | 氯化钾 (0) | 氯化铁 (0) | 氯化镁 (0) | 氯化铜 (1) |
硫酸镁 (16) | 氯化铵 (1) | 氯化钴 (0) | 硫酸钙 (21) | 氯化铝 (1) |
氯化钠 (1) | 硫酸铝 (0) | 氯化镍 (0) | 硫酸锰 (1) | 硫酸锆 (0) |
碘化钠 (2) | 硫酸锌 (0) | 硫酸亚锡 (0) | 硫酸镍 (1) | 碘化钾 (0) |
硫酸亚铁 (0) | 过硫酸钾 (2) | 硫酸钾 (6) | 碘化亚铜 (1) | 硫酸铵 (3) |
硫酸铬 (0) |
北京 | 上海 |
天津 | 重庆 |
河北 | 山西 |
内蒙古 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 | 浙江 |
安徽 | 福建 |
江西 | 山东 |
河南 | 湖北 |
湖南 | 广东 |
广西 | 海南 |
四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 |
青海 | 宁夏 |
新疆 | 台湾 |
香港 | 澳门 |